Produktbeschreibung
Leistungsblatt | ||||||
Funktions-Einleitung | ||||||
Feature1 | Puls, Blutdruckü Berwachung | |||||
Feature2 | Sports Datenerfassung | |||||
Feature3 | Jobstepp-Kostenzä Hler | |||||
Feature4 | Schlafü Berwachung | |||||
Feature5 | Sitzanzeige | |||||
Feature6 | Bluetooth 4.0 | |||||
Feature7 | APP-Anschluss | |||||
Feature8 | Anzeige des eingehenden Anrufes | |||||
Feature9 | Wasserdichtes IP67 | |||||
Feature10 | Alarmuhr, Informationsstoß | |||||
Parameterfunktionseinleitung | ||||||
Grundlegende Parameter | Berü Hrungsdattel: 10. Juli 2019 | |||||
Entwurf: Uhr | ||||||
Bildumfang: 1.08 Zoll | ||||||
Note: Note aussondern | ||||||
Bildschirmauflö Sung: 240*210 | ||||||
Farbe: Silber, Purpur, rosafarbenes Gold | ||||||
Armbandgrö ß E: 36.8*36.8*11.8 | ||||||
Armbandgewicht: 60g | ||||||
Befestigungsteil-Parameter | Plattform: Hs6620D | |||||
Bluetooth: Support BLE4.0 | ||||||
Beschleunigungsfü Hler: Drei Ä Xte | ||||||
Photoelektrisches Erfassen: 3300 einzelne gefü Hrt | ||||||
Batterietyp/-kapazitä T: Eingebautes battery/150mAh | ||||||
Aufladung: Magnetische Aufladung | ||||||
Grundlegende Funktion | Puls, Blutdruckü Berwachung | |||||
Sports Datenerfassung, Schlafü Berwachung, Sitzanzeige | ||||||
Mit der Klienten-APP personifizieren, um Bewegungsdaten zu synchronisieren | ||||||
Anzeige, Alarmuhr, Stoppuhr, Count-down, Foto, Entdeckung-Handy, Informationsstoß Und andere Funktionen rufen | ||||||
Zubehö R | Verpackungsliste: Hauptrechner x1. Datenleitung x1. Manuelles x1. Kasten x1 | |||||
APP-Name | wearfit2.0 | |||||
Produkt-Erscheinen
Garantie u. Rü Ckkehr
1 - Die Garantie ist EIN JAHR vom Zahlungstermin. Alles verkauft sind in der guten Qualitä T und im Zustand unter strenger Prü Fung, bevor es versendet
2 - Wenn es nicht synthetischer Schaden ist, kö Nnen wir ihn fü R freies reparieren. Die zurü Ckgehende Verschiffengebü Hr sollte vom Abnehmer getragen werden